Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ассортимент THERMIT SP
Строительная плита THERMIT SP выпускается толщиной от 12,5 до 50 мм, размером 600х2500 мм. Возможно изготовление плит размером 600х1250 мм под заказ.
Упаковка плит THERMIT SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь одной плиты, м² | Количество плит в упаковке, шт | Площадь плит в упаковке, м⊃ | Высота упаковки, мм |
12,5 | 600 | 2500 | 1,5 | 10 | 15 | 125 |
20 | 10 | 15 | 200 | |||
30 | 8 | 12 | 240 | |||
40 | 6 | 9 | 240 | |||
50 | 5 | 7,5 | 250 | |||
100 | 3 | 4,5 | 300 |
Плиты THERMIT SP могут иметь прямую (N) и L-образную кромку, одностороннее или двустороннее покрытие. Плиты с L-образной кромкой выпускаются в вариантах толщиной 50 мм и 100 мм.


Технические характеристики THERMIT SP
Наименование показателя, единица измерения | Значения для плит THERMIT SP |
---|---|
Плотность экструзионного пенополистирола, кг/м³ | от 28 до 38 |
Теплопроводность экструзионного пенополистирола при (25±5) °C, Вт/м² °C, не более | 0,031 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,25 |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | 1,2 |
Водопоглощение за 24 часа, по объему, не болеe | 0,4 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
Коэффициент дымообразования | Д3 |
*Строительные плиты THERMIT SP могут иметь два вида обработки края: ровная кромка (N) и L-образная (L). Плиты с L-образной кромкой выпускаются в вариантах толщиной 50 мм и 100 мм.
Основные | |
---|---|
Производитель | Thermit |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Плита |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Дополнительные характеристики | |
Водопоглощение | 0.4 (%) |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г3 (нормальногорючий) |
Толщина | 12,5 мм |
Размеры | |
Ширина | 600.0 (мм) |
Длина | 2500.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте